Biogasanlage Raitzen
Technische Fakten:
Komponenten | 1 Vorgrube
2 Fermenter 1 Nachgärer 2 Gärrestlager Separatoren Pumpwerk |
Hersteller | Ökobit |
Gasaufbereitung | Druckwäsche Schwelm |
Leistung | 550 Nm³ Biomethan/h + 400 kWel |
Substrate | Nachwachsende Rohstoffe |
Inbetriebnahme | 2014 |
Betreiber/Investor | Bioenergiepark Raitzen GmbH |
Haben Sie Fragen zu einem unserer Biogasprojekte? Wir beantworten sie gerne. Sende Sie uns einfach eine Mail.